SPX15 Trends
Dow-Richtung je Ticker an der Tageskerze vom 2026-09-11, Pivots atr_4.0x, 438 Ticker. Erzeugt 14.09.2026 16:08.
Trendwechsel an dieser Kerze
Alle Ticker
| Ticker | Trend | seit | Tage | Schluss | Hoch | Tief | zum Hoch | Ø Korr. 30 | vom ATH | Korr. jetzt | Abstand | Status |
|---|
scharf: Setup ist scharfgeschaltet, ein bestätigtes Hoch nach einem Tief im Aufwärtstrend; die Limit-Kauforder (0,618 der Spanne Tief→Hoch) läge am nächsten Handelstag im Markt. Kandidat: scharf und Kerzenrang über der Schwelle, SMA200-Regel erfüllt, Risiko mindestens 1 %; steht damit auf der Orderliste. offen: Position aus dem Backtest ohne Platzgrenze läuft noch (kein Depotstand). neu: Trendwechsel an dieser Kerze. Ø Korr. 30: Durchschnitt der 30 größten Korrekturen der Aktie, jeweils Rückgang von einem bestätigten Pivot-Hoch bis zum tiefsten Tief, bevor der Kurs das Hoch wieder überschreitet. vom ATH: Schluss gegen das Allzeithoch der gespeicherten, split-bereinigten Kurshistorie; 0 % heißt, die Aktie steht am Hoch. Korr. jetzt: laufende Korrektur vom höchsten Hoch seit dem letzten Pivot-Hoch bis zum Schluss. Abstand: wie viele Prozentpunkte bis zur durchschnittlichen großen Korrektur noch fehlen; rot ab 5 Punkten oder darunter.
Wechsel der letzten 30 Tage
| Kerze | Ticker | Trend | Schluss | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | DRI | Aufwärtstrend | 209.89 | |
| 2026-09-09 | BLK | Aufwärtstrend | 1079.65 | |
| 2026-09-08 | LW | Aufwärtstrend | 47.85 | |
| 2026-09-04 | SBUX | Aufwärtstrend | 98.88 | |
| 2026-09-02 | NTAP | Aufwärtstrend | 199.52 | |
| 2026-09-01 | MMM | Aufwärtstrend | 164.50 | |
| 2026-08-31 | SHW | Aufwärtstrend | 323.31 | |
| 2026-08-28 | PYPL | Aufwärtstrend | 53.94 | |
| 2026-08-27 | URI | Aufwärtstrend | 981.42 | |
| 2026-08-21 | HBAN | Aufwärtstrend | 16.90 | |
| 2026-08-21 | MOS | Abwärtstrend | 25.01 | |
| 2026-08-20 | GWW | Aufwärtstrend | 1280.00 | |
| 2026-08-20 | IR | Aufwärtstrend | 72.90 | |
| 2026-08-20 | MTB | Aufwärtstrend | 239.83 | |
| 2026-08-19 | HON | Aufwärtstrend | 202.10 | |
| 2026-08-19 | TSLA | Abwärtstrend | 365.25 | |
| 2026-08-17 | AON | Aufwärtstrend | 302.69 | |
| 2026-08-13 | TPR | Aufwärtstrend | 118.49 | |
| 2026-08-12 | BMY | Aufwärtstrend | 63.66 |
SPX15, privates Handelssystem, keine Anlageberatung. Trend rein nach Dow: höhere Hochs und Tiefs heißt auf, tiefere heißt ab; die Richtung gilt ab der Bestätigung des auslösenden Pivots. Charts mit TradingView Lightweight Charts.